Rezultati
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Graničar, Đurđevac | 0 | 5 | 13 | 3100 |
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 3 | 11 | 3070 |
| Ekipa | Bodovi | Poeni | Setovi | Čunjevi |
|---|---|---|---|---|
| Graničar, Đurđevac | 0 | 5 | 13 | 3100 |
| Kuglački klub “Koprivnica”, Koprivnica | 0 | 3 | 11 | 3070 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Dražen Vugrinec | 519 | 4 | 1 |
Zdravko Vokšan | 505 | 2 | 1 |
Martin Barčan | 516 | 1 | 0 |
Antun Bionda | 544 | 1 | 0 |
Zdravko Lovašen | 504 | 3 | 1 |
Ivan Buković | 512 | 2 | 0 |
| Total | 3100 | 13 | 3 |
| Igrač |
|
|
|
|---|---|---|---|
Mladen Barčanec | 507 | 0 | 0 |
Zdravko Vučić | 503 | 2 | 0 |
Franjo Sinjeri | 525 | 3 | 1 |
Zdravko Miklošić | 550 | 3 | 1 |
Slavko Maltarić | 214 | 0 | 0 |
Miroslav Androlić | 255 | 1 | 0 |
Ivan Pigac | 516 | 2 | 1 |
| Total | 3070 | 11 | 3 |